| 有機JAS認定 |
| 特別栽培認証 |
| AFAS-SEQシステム認証 |
| 料金一覧 |
| PDFファイル |
| 書籍紹介 |
| 有機JAS |
| 特別栽培 |
| <認定・監査手数料> | <JAS証票維持管理料> |
| JAS認票維持管理料の料金設定と支払方法 | ||
|---|---|---|
| 料金設定 | ・ 原則として、出荷額に応じて設定(下表参照) | |
| ・ 出荷額は毎年算定し、当該年度分を適用 | ||
| ・ 出荷額が特定できない場合には、栽培形態による面積あたりの平均出荷額 | ||
| とする(下表参照) | ||
| 支払方法 | ・ 毎年度の格付実績報告にもとづいて当社が算出、確認した後、5月に支払い | |
| JAS認票維持管理料金〈出荷額による〉(消費税を含む総額表示) | ||
| 出荷額 | 維持管理料 | |
0円
〜 200万円 | 10,500円 | |
200万円超 〜 500万円 | 21,000円 | |
500万円超 〜 1,000万円 | 31,500円 | |
1,000万円超 〜 2,000万円 | 42,000円 | |
2,000万円超 〜 3,000万円 | 52,500円 | |
3,000万円超 〜 5,000万円 | 73,500円 | |
5,000万円超 〜 7,000万円 | 105,000円 | |
00万円超 〜 1億円 | 126,000円 | |
1億円超
〜 1.5億円 | 157,500円 | |
1.5億円超
〜 2億円 | 168,000円 | |
2億円超
〜 3億円 | 220,500円 | |
3億円超 〜 5億円 | 315,000円 | |
5億円超
〜 7億円 | 367,500円 | |
7億円超
〜 10億円 | 420,000円 | |
10億円超 〜 15億円 | 472,000円 | |
15億円超 〜 30億円 | 630,000円 | |
30億円 〜 | 650,000円 | |
| 栽培形態による平均出荷額(面積10アール当り) | ||
| 栽培形態 | 平均出荷額 | |
| 路地畑 根菜 | 30万円 〜 40万円 | |
| 路地畑 葉物 | 40万円 〜 50万円 | |
| 路地畑 果菜 | 100万円 〜150万円 | |
| ハウス 葉物 | 50万円 | |
| ハウス 果菜 | 300万円 〜500万円 | |
| 果樹 | 27万円 | |
| 稲田 | 18万円 | |
| 注記: | ||
| 本料金表は、審査登録申請案件ごとに適用されます。 | ||